Orientacyjne Ceny Transportu
Poniższa prezentacja przykładowych kwot.
jest tylko i wyłącznie poglądową ofertą i nie jest w rozumieniu prawa ostateczną propozycją realizacji transportu. Pozwoli to natomiast Państwu wstępnie oszacować koszt transportu danego ładunku.
Transport Maszyn Budowlanych
| Waga | Cena | Kwota Minimalna |
| do 20 ton | 8zł / 1 km | 1500 zł |
| do 30 ton | 10zł / 1 km | 2000 zł |
| do 40 ton | 12zł / 1 km | 2500 zł |
| do 50 ton | cena ustalana indywidualnie | cena ustalana indywidualnie |
| powyżej 50 ton | cena ustalana indywidualnie | cena ustalana indywidualnie |
Transport Konstrukcji Stalowych
| Długość | Szerokość | Wysokość | Przybliżona Cena |
| do 20 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 8 zł / 1 km |
| do 25 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 10 zł / 1 km |
| do 30 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 12 zł / 1 km |
Transport Maszyn Budowlanych
| Długość | Szerokość | Wysokość | Przybliżona Cena |
| do 20 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 8 zł / 1 km |
| do 25 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 10 zł / 1 km |
| do 30 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 12 zł / 1 km |
Transport Konstrukcji Betonowych
| Długość | Szerokość | Wysokość | Przybliżona Cena |
| do 20 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 8 zł / 1 km |
| do 25 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 10 zł / 1 km |
| do 30 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 12 zł / 1 km |
Transport Elementów Wiatrowych
| Długość | Szerokość | Wysokość | Przybliżona Cena |
| do 20 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 8 zł / 1 km |
| do 25 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 10 zł / 1 km |
| do 30 metrów | do 3 metrów | do 2,5 metrów | 12 zł / 1 km |
